Профтруба: изготовление, стандарты, применение
В статье мы разберемся, как производится профильная труба (именно так профтрубы называются в прайс-листах производителей), по каким стандартам она производится и где применяется.
Производство
По методу, которым произведена профильная труба, она может быть электросварной или бесшовной.
Что это означает с практической стороны?
Сварные профтрубы
Сырьем здесь служит штрипс — плоский лист, поставляемый металлургами в рулонах.
Основные этапы производственного процесса выглядят так:
- Лист разматывается и нарезается на узкие продольные полосы;
- Эти полосы свариваются в бесконечную ленту и наматываются на барабан, создавая резерв для непрерывности производства;
- По мере необходимости лента подается на формирующие вальцы, где из нее получается круглая заготовка с открытым швом;
- Шов проваривается — отсюда и название таких труб;
Обратите внимание: применяются разные методы сварки шва.
Он может быть проварен вольфрамовым электродом в среде инертного газа, индукционными токами, плазмой, лазером и даже пучками электронов.
Первый из перечисленных методов (TIG) дает наиболее прочный шов, но из-за низкой производительности делает сварные трубы дорогими.
Если особых требований к прочности шва нет, прекрасным выбором будут трубы, сваренные индукционными токами (HF) — они стоят примерно на 30% дешевле.
Их шов уступает сделанному TIG в прочности примерно на 20%.
- Вальцы формируют из круглой заготовки трубу нужного профиля: квадратную, прямоугольную или овальную.
Технически профиль можно сделать любым, хоть в виде портрета президента, однако чаще других используются квадратные и прямоугольные трубы: они наиболее прочны на изгиб, что ценится строителями; - Труба проходит контроль качества шва вихревыми токами, режется на отрезки нужной длины и складируется.
Бесшовные профтрубы
Описание процесса тут короче, однако сам он технологически куда сложнее.
Из-за этого бесшовные трубы гораздо дороже электросварных:
- Круглая в сечении заготовка разогревается до температуры, когда сталь становится пластичной, после чего ее середина удаляется на прошивном прессе — штанга становится гильзой;
- После этого заготовка проходит бесчисленные вальцы: ее вытягивают, выравнивают внешний диаметр и толщину стенок. Оправка при этом остается внутри будущей трубы;
- Наконец, калибровочные вальцы опять-таки производят из круглой трубы квадратную или прямоугольную.
От того, при какой температуре проходит обработка вальцами, зависит стандарт производимого изделия: для горячедеформированных и холоднодеформированных труб круглого сечения разные ГОСТы и разный сортамент.
На сортамент профильных труб, впрочем, способ производства не влияет.
Для холоднодеформированной трубы обязательна термообработка: трубы прокаливают и дают ей остыть. При этом металл покидают разрушительные внутренние напряжения, неизбежные после деформации.
Изготовление профтрубы из круглых труб
Наконец, трубы нужного профиля может быть изготовлена из готовой круглой трубы на сравнительно несложных вальцах. Это практикуется, однако применять продукт кустарного изготовления в строительстве неразумно.
После холодной деформации трубы должны прокаливаться, чего, как правило, при производстве этим методом не делается.
Стандарты и размер
Сортамент профтрубы определяется стандартом, по которому она произведена.
А тот, в свою очередь, свой для труб каждого профиля.
- Стальные прямоугольные трубы производятся по ГОСТ 8645-68 и согласно этому стандарту имеют следующие размеры:
A | В | s | Масса 1 м, кг |
мм | |||
1 | 0,348 | ||
15 | 10 | 1,5 | 0,488 |
2 | 0,605 | ||
1 | 0,426 | ||
10 | 1,5 | 0,605 | |
20 | 2 | 0,762 | |
1 | 0,505 | ||
15 | 1,5 | 0,723 | |
2 | 0,919 | ||
2,5 | 1,09 | ||
1 | 0,505 | ||
1,5 | 0,723 | ||
10 | 2 | 0,919 | |
25 | 2,5 | 1,09 | |
1 | 0,583 | ||
15 | 1,5 | 0,841 | |
2 | 1,08 | ||
2,5 | 1,29 | ||
1 | 0,583 | ||
1,5 | 0,841 | ||
10 | 2 | 1,08 | |
2,5 | 1,29 | ||
3 | 1,48 | ||
1 | 0,661 | ||
1,5 | 0,959 | ||
30 | 15 | 2 | 1,23 |
2,5 | 1,48 | ||
3 | 1,71 | ||
1 | 0,740 | ||
1,5 | 1,08 | ||
20 | 2 | 1,39 | |
2,5 | 1,68 | ||
3 | 1,95 | ||
1,5 | 1,08 | ||
2 | 1,39 | ||
15 | 2,5 | 1,68 | |
3 | 1,95 | ||
3,5 | 2,20 | ||
1,5 | 1,19 | ||
2 | 1,55 | ||
35 | 20 | 2,5 | 1,88 |
3 | 2,19 | ||
3,5 | 2,47 | ||
1,5 | 1,31 | ||
2 | 1,70 | ||
25 | 2,5 | 2,07 | |
3 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
2 | 1,55 | ||
2,5 | 1,88 | ||
15 | 3 | 2,19 | |
3,5 | 2,47 | ||
4 | 2,73 | ||
2 | 1,70 | ||
2,5 | 2,07 | ||
20 | 3 | 2,42 | |
3,5 | 2,75 | ||
40 | 4 | 3,05 | |
2 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
25 | 3 | 2,66 | |
3,5 | 3,02 | ||
4 | 3,36 | ||
2 | 2,02 | ||
2,5 | 2,47 | ||
30 | 3 | 2,89 | |
3,5 | 3,30 | ||
4 | 3,68 | ||
2 | 1,77 | ||
2,5 | 2,15 | ||
20 | 3 | 2,52 | |
3,5 | 2,86 | ||
(42) | 4 | 3,17 | |
2 | 2,08 | ||
2,5 | 2,54 | ||
30 | 3 | 2,99 | |
3,5 | 3,41 | ||
4 | 3,80 | ||
2 | 1,86 | ||
2,5 | 2,27 | ||
20 | 3 | 2,66 | |
3,5 | 3,02 | ||
45 | 4 | 3,36 | |
2 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
30 | 3 | 3,13 | |
3,5 | 3,57 | ||
4 | 3,99 | ||
2 | 2,17 | ||
2,5 | 2,66 | ||
25 | 3 | 3,13 | |
3,5 | 3,57 | ||
4 | 3,99 | ||
2 | 2,32 | ||
2,5 | 2,86 | ||
30 | 3 | 3,36 | |
3,5 | 3,85 | ||
50 | 4 | 4,30 | |
2 | 2,49 | ||
2,5 | 3,09 | ||
35 | 3 | 3,60 | |
3,5 | 4,12 | ||
4 | 4,62 | ||
2 | 2,65 | ||
2,5 | 3,25 | ||
40 | 3 | 3,83 | |
3,5 | 4,39 | ||
4 | 4,93 | ||
2,5 | 3,05 | ||
3 | 3,60 | ||
25 | 3,5 | 4,12 | |
4 | 4,62 | ||
5 | 5,55 | ||
2,5 | 3,25 | ||
3 | 3,83 | ||
60 | 30 | 3,5 | 4,39 |
4 | 4,93 | ||
5 | 5,94 | ||
3 | 4,30 | ||
40 | 3,5 | 4,94 | |
4 | 5,56 | ||
5 | 6,73 | ||
3 | 4,30 | ||
3,5 | 4,94 | ||
30 | 4 | 5,56 | |
5 | 6,73 | ||
6 | 7,80 | ||
3 | 4,78 | ||
3,5 | 5,49 | ||
70 | 40 | 4 | 6,19 |
5 | 7,51 | ||
6 | 8,75 | ||
3 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
50 | 4 | 6,82 | |
5 | 8,30 | ||
6 | 9,69 | ||
3 | 5,25 | ||
3,5 | 6,04 | ||
40 | 4 | 6,82 | |
5 | 8,30 | ||
6 | 9,69 | ||
7 | 10,99 | ||
3 | 5,72 | ||
80 | 50 | 3,5 | 6,59 |
4 | 7,44 | ||
3,5 | 7,14 | ||
4 | 8,07 | ||
60 | 5 | 9,87 | |
6 | 11,57 | ||
7 | 13,19 | ||
3,5 | 6,59 | ||
4 | 7,44 | ||
40 | 5 | 9,08 | |
6 | 10,63 | ||
90 | 7 | 12,09 | |
4 | 8,70 | ||
60 | 5 | 10,65 | |
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
4 | 8,07 | ||
40 | 5 | 9,87 | |
6 | 11,57 | ||
7 | 13,19 | ||
4 | 8,70 | ||
100 | 50 | 5 | 10,65 |
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
4 | 9,96 | ||
70 | 5 | 12,22 | |
6 | 14,40 | ||
7 | 16,48 | ||
4 | 8,70 | ||
40 | 5 | 10,65 | |
6 | 12,51 | ||
7 | 14,29 | ||
4 | 9,33 | ||
110 | 50 | 5 | 11,44 |
6 | 13,46 | ||
7 | 15,38 | ||
4 | 9,96 | ||
60 | 5 | 12,22 | |
6 | 14,40 | ||
7 | 16,48 | ||
5 | 11,44 | ||
6 | 13,46 | ||
40 | 7 | 15,38 | |
8 | 17,22 | ||
5 | 13,00 | ||
6 | 15,34 | ||
120 | 60 | 7 | 17,58 |
8 | 19,73 | ||
5 | 14,58 | ||
6 | 17,22 | ||
80 | 7 | 19,78 | |
8 | 22,25 | ||
5 | 14,58 | ||
60 | 6 | 17,22 | |
7 | 19,78 | ||
8 | 22,25 | ||
5 | 16,15 | ||
140 | 80 | 6 | 19,11 |
7 | 21,98 | ||
8 | 24,76 | ||
6 | 22,88 | ||
120 | 7 | 26,37 | |
8 | 29,78 | ||
9 | 33,10 | ||
6 | 20,05 | ||
7 | 23,08 | ||
80 | 8 | 26,01 | |
9 | 28,86 | ||
150 | 10 | 31,62 | |
6 | 21,93 | ||
7 | 25,28 | ||
100 | 8 | 28,53 | |
9 | 31,69 | ||
10 | 34,76 | ||
7 | 26,37 | ||
8 | 29,78 | ||
80 | 9 | 33,10 | |
10 | 36,33 | ||
12 | 42,52 | ||
8 | 32,29 | ||
180 | 9 | 35,93 | |
100 | 10 | 39,47 | |
12 | 46,29 | ||
8 | 38,57 | ||
150 | 9 | 42,99 | |
10 | 47,32 | ||
12 | 55,71 |
A и B -размеры стенок трубы, s — их толщина. Как видите, из таблицы можно узнать и вес профтрубы интересующей вас длины.
Важно: ГОСТ предусматривает и трубы специальных размеров вплоть до 230х100; кроме того, ничто не мешает заводу-изготовителю производить трубы вне стандарта по согласованию с заказчиком.
Другое дело, что под профтрубы больших размеров может потребоваться строительство новых линий, что недешево…
- Квадратные профильные трубы производятся по ГОСТ 8639-82 и имеют свои размеры:
Наружный размер А, мм | Толщина стенки s, мм | Масса 1 м, кг |
|
10 | 1,0 | 0,269 | |
15 | 1,0 | 0,426 | |
1,5 | 0,605 | ||
20 | 1,0 | 0,583 | |
1,5 | 0,841 | ||
2,0 | 1,075 | ||
25 | 1,0 | 0,740 | |
1,5 | 1,07 | ||
2,0 | 1,39 | ||
2,5 | 1,68 | ||
3,0 | 1,95 | ||
30 | 2,0 | 1,70 | |
2,5 | 2,07 | ||
3,0 | 2,42 | ||
3,5 | 2,75 | ||
4,0 | 3,04 | ||
35 | 2,0 | 2,02 | |
2,5 | 2,46 | ||
3,0 | 2,89 | ||
3,5 | 3,30 | ||
4,0 | 3,67 | ||
5,0 | 4,37 | ||
40 | 2,0 | 2,33 | |
2,5 | 2,85 | ||
3,0 | 3,36 | ||
3,5 | 3,85 | ||
4,0 | 4,30 | ||
5,0 | 5,16 | ||
6,0 | 5,92 | ||
42 | 3,0 | 3,55 | |
3,5 | 4,07 | ||
4,0 | 4,56 | ||
5,0 | 5,47 | ||
6,0 | 6,30 | ||
45 | 3,0 | 3,83 | |
3,5 | 4,40 | ||
4,0 | 4,93 | ||
5,0 | 5,94 | ||
6,0 | 6,86 | ||
7,0 | 7,69 | ||
8,0 | 8,43 | ||
50 | 3,0 | 4,31 | |
3,5 | 4,94 | ||
4,0 | 5,56 | ||
5,0 | 6,73 | ||
6,0 | 7,80 | ||
7,0 | 8,79 | ||
8,0 | 9,69 | ||
60 | 3,5 | 6,04 | |
4,0 | 6,82 | ||
5,0 | 8,30 | ||
6,0 | 9,69 | ||
7,0 | 11,00 | ||
8,0 | 12,20 | ||
70 | 4,0 | 8,07 | |
5,0 | 9,87 | ||
6,0 | 11,57 | ||
7,0 | 13,19 | ||
8,0 | 14,71 | ||
80 | 4,0 | 9,33 | |
5,0 | 11,44 | ||
6,0 | 13,46 | ||
7,0 | 15,38 | ||
8,0 | 17,22 | ||
90 | 5,0 | 13,00 | |
6,0 | 15,34 | ||
7,0 | 17,58 | ||
8,0 | 19,73 | ||
100 | 6,0 | 17,22 | |
7,0 | 19,78 | ||
8,0 | 22,25 | ||
9,0 | 24,62 | ||
110 | 6,0 | 19,11 | |
7,0 | 21,98 | ||
8,0 | 24,76 | ||
9,0 | 27,45 | ||
120 | 6,0 | 20,99 | |
7,0 | 24,18 | ||
8,0 | 27,27 | ||
9,0 | 30,28 | ||
140 | 6,0 | 24,76 | |
7,0 | 28,57 | ||
8,0 | 32,29 | ||
9,0 | 35,93 | ||
150 | 7,0 | 30,77 | |
8,0 | 34,81 | ||
9,0 | 38,75 | ||
10,0 | 42,61 | ||
180 | 8,0 | 42,34 | |
9,0 | 47,23 | ||
10,0 | 52,03 | ||
12,0 | 61,36 | ||
14,0 | 70,33 | ||
32 | 4,0 | 3,30 | |
36 | 4,0 | 3,80 | |
40 | 2,0 | 2,33 | |
65 | 6,0 | 10,63 |
Применение
Что можно сделать из профтрубы? Да что угодно, кроме водо- и газопроводов: для них куда больше подходят круглые трубы.
Чаще всего изделия из профтрубы — это разнообразные несущие конструкции.
Большая прочность на изгиб при минимальном весе, помните?
- Заборы из профтрубы могут быть как решетчатыми и в таком виде не бояться вандалов — материал ведь крайне прочен, так и представлять собой жесткий каркас для профнастила или поликарбоната.
В этом случае большая прочность трубы тоже пригодится: парусность пролетов будет немалой; - Теплицы и навесы из профтрубы популярны в сельском хозяйстве — опять-таки за прочность при минимальном расходе материала.
Труба размером 40х20 идет, как правило, на дуги теплиц, а перемычки между ними выполняются из трубок 20х20. И прочности хватает! - Профтрубы размерами 80 80 и более часто становятся каркасом балконов или веранд частных домов;
- Трубы 40х40 — это, как правило, стойки и поручни для перил и ограждений. Получаются из них и прочные стеллажи для складов;
- Профтрубы малых размеров — это традиционный каркас для школьной мебели. Дети есть дети: то, на чем и за чем они сидят, должно быть прочным.
Заключение
Как видите, перед нами крайне универсальный материал, который пригодится в любом частном строительстве, и не только в нем.
Удачи!
Оставить комментарий
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение