Труба прямоугольная — сортамент, производство и стандарты
Давайте попробуем разобраться, как и по каким нормативным документам изготавливается прямоугольная труба.
Заодно постараемся изучить и сортамент прямоугольных труб.
Сортамент — термин родом из металлургии. Соответственно логично будет, перечисляя сортамент труб прямоугольных, не заострять внимание на пластиковых трубах.
Просто напомним, что такие тоже есть и применяются прежде всего в качестве воздуховодов в вентиляционных системах. Но не только.
Что до металлургии, то основных материала для производства прямоугольной трубы здесь два:
- Когда требуется изготовить несущую металлоконструкцию, элементы которой будут доступны для обзора, применяется стальная прямоугольная труба;
Обратите внимание: с точки зрения прочности на изгиб при фиксированном удельном весе погонного метра прямоугольная трубы не является чемпионом.
Двутавровая балка прочнее. Прямоугольные трубы выигрывают прежде всего с позиций эстетики.
- Когда общая масса конструкции невелика, а эстетика и износостойкость особенно важны — применяются профильные трубы из нержавейки. Как правило, с шлифованной или полированной поверхностью.
Стальные прямоугольные трубы
Производство
С точки зрения изготовления прямоугольные трубы могут быть как электросварными, так и бесшовными. Во втором случае трубы подразделяются на холоднотянутые и горячекатаные.
Безусловно, бесшовные трубы выигрывают с точки зрения прочности. Как благодаря отсутствию слабого места — сварного шва, так и в силу большей толщины стенок.
Сама технология производства сварных труб ограничивает ее: холодная плоская заготовка должна быть свернута в трубочку.
Размеры
Однако ГОСТ 8645-68, по которому производятся прямоугольные профильные трубы, не разделяет сырье по, так сказать, благородству происхождения.
Стальная прямоугольная труба сортамент имеет один на всех.
A | В | s | Площадь сечения, | Масса 1 м, кг |
мм | см2 | |||
1 | 0,443 | 0,348 | ||
15 | 10 | 1,5 | 0,621 | 0,488 |
2 | 0,771 | 0,605 | ||
1 | 0,543 | 0,426 | ||
10 | 1,5 | 0,771 | 0,605 | |
20 | 2 | 0,971 | 0,762 | |
1 | 0,643 | 0,505 | ||
15 | 1,5 | 0,921 | 0,723 | |
2 | 1,17 | 0,919 | ||
2,5 | 1,39 | 1,09 | ||
1 | 0,643 | 0,505 | ||
1,5 | 0,921 | 0,723 | ||
10 | 2 | 0,17 | 0,919 | |
25 | 2,5 | 1,39 | 1,09 | |
1 | 0,743 | 0,583 | ||
15 | 1,5 | 1,07 | 0,841 | |
2 | 1,37 | 1,08 | ||
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
1 | 0,743 | 0,583 | ||
1,5 | 1,07 | 0,841 | ||
10 | 2 | 1,37 | 1,08 | |
2,5 | 1,64 | 1,29 | ||
3 | 1,88 | 1,48 | ||
1 | 0,843 | 0,661 | ||
1,5 | 1,22 | 0,959 | ||
30 | 15 | 2 | 1,57 | 1,23 |
2,5 | 1,89 | 1,48 | ||
3 | 2,18 | 1,71 | ||
1 | 0,943 | 0,740 | ||
1,5 | 1,37 | 1,08 | ||
20 | 2 | 1,77 | 1,39 | |
2,5 | 2,14 | 1,68 | ||
3 | 2,48 | 1,95 | ||
1,5 | 1,37 | 1,08 | ||
2 | 1,77 | 1,39 | ||
15 | 2,5 | 2,14 | 1,68 | |
3 | 2,48 | 1,95 | ||
3,5 | 2,80 | 2,20 | ||
1,5 | 1,52 | 1,19 | ||
2 | 1,97 | 1,55 | ||
35 | 20 | 2,5 | 2,39 | 1,88 |
3 | 2,78 | 2,19 | ||
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
1,5 | 1,67 | 1,31 | ||
2 | 2,17 | 1,70 | ||
25 | 2,5 | 2,64 | 2,07 | |
3 | 3,08 | 2,42 | ||
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
2 | 1,97 | 1,55 | ||
2,5 | 2,39 | 1,88 | ||
15 | 3 | 2,78 | 2,19 | |
3,5 | 3,15 | 2,47 | ||
4 | 3,48 | 2,73 | ||
2 | 2,17 | 1,70 | ||
2,5 | 2,64 | 2,07 | ||
20 | 3 | 3,08 | 2,42 | |
3,5 | 3,50 | 2,75 | ||
40 | 4 | 3,88 | 3,05 | |
2 | 2,37 | 1,86 | ||
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
25 | 3 | 3,38 | 2,66 | |
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
4 | 4,28 | 3,36 | ||
2 | 2,57 | 2,02 | ||
2,5 | 3,14 | 2,47 | ||
30 | 3 | 3,68 | 2,89 | |
3,5 | 4,20 | 3,30 | ||
4 | 4,68 | 3,68 | ||
2 | 2,25 | 1,77 | ||
2,5 | 2,74 | 2,15 | ||
20 | 3 | 3,20 | 2,52 | |
3,5 | 3,64 | 2,86 | ||
(42) | 4 | 4,04 | 3,17 | |
2 | 2,65 | 2,08 | ||
2,5 | 3,24 | 2,54 | ||
30 | 3 | 3,80 | 2,99 | |
3,5 | 4,34 | 3,41 | ||
4 | 4,84 | 3,80 | ||
2 | 2,37 | 1,86 | ||
2,5 | 2,89 | 2,27 | ||
20 | 3 | 3,38 | 2,66 | |
3,5 | 3,85 | 3,02 | ||
45 | 4 | 4,28 | 3,36 | |
2 | 2,77 | 2,17 | ||
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
30 | 3 | 3,98 | 3,13 | |
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
2 | 2,77 | 2,17 | ||
2,5 | 3,39 | 2,66 | ||
25 | 3 | 3,98 | 3,13 | |
3,5 | 4,55 | 3,57 | ||
4 | 5,08 | 3,99 | ||
2 | 2,97 | 2,32 | ||
2,5 | 3,64 | 2,86 | ||
30 | 3 | 4,28 | 3,36 | |
3,5 | 4,90 | 3,85 | ||
50 | 4 | 5,48 | 4,30 | |
2 | 3,17 | 2,49 | ||
2,5 | 3,89 | 3,09 | ||
35 | 3 | 4,58 | 3,60 | |
3,5 | 5,25 | 4,12 | ||
4 | 5,88 | 4,62 | ||
2 | 3,37 | 2,65 | ||
2,5 | 4,14 | 3,25 | ||
40 | 3 | 4,88 | 3,83 | |
3,5 | 5,60 | 4,39 | ||
4 | 6,28 | 4,93 | ||
2,5 | 3,89 | 3,05 | ||
3 | 4,58 | 3,60 | ||
25 | 3,5 | 5,25 | 4,12 | |
4 | 5,88 | 4,62 | ||
5 | 7,07 | 5,55 | ||
2,5 | 4,14 | 3,25 | ||
3 | 4,88 | 3,83 | ||
60 | 30 | 3,5 | 5,60 | 4,39 |
4 | 6,28 | 4,93 | ||
5 | 7,57 | 5,94 | ||
3 | 5,48 | 4,30 | ||
40 | 3,5 | 6,30 | 4,94 | |
4 | 7,08 | 5,56 | ||
5 | 8,57 | 6,73 | ||
3 | 5,48 | 4,30 | ||
3,5 | 6,30 | 4,94 | ||
30 | 4 | 7,08 | 5,56 | |
5 | 8,57 | 6,73 | ||
6 | 9,94 | 7,80 | ||
3 | 6,08 | 4,78 | ||
3,5 | 7,00 | 5,49 | ||
70 | 40 | 4 | 7,88 | 6,19 |
5 | 9,57 | 7,51 | ||
6 | 11,14 | 8,75 | ||
3 | 6,68 | 5,25 | ||
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
50 | 4 | 8,68 | 6,82 | |
5 | 10,57 | 8,30 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
3 | 6,68 | 5,25 | ||
3,5 | 7,70 | 6,04 | ||
40 | 4 | 8,68 | 6,82 | |
5 | 10,57 | 8,30 | ||
6 | 12,34 | 9,69 | ||
7 | 14,00 | 10,99 | ||
3 | 7,28 | 5,72 | ||
80 | 50 | 3,5 | 8,40 | 6,59 |
4 | 9,48 | 7,44 | ||
3,5 | 9,10 | 7,14 | ||
4 | 10,28 | 8,07 | ||
60 | 5 | 12,57 | 9,87 | |
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,80 | 13,19 | ||
3,5 | 8,40 | 6,59 | ||
4 | 9,48 | 7,44 | ||
40 | 5 | 11,57 | 9,08 | |
6 | 13,54 | 10,63 | ||
90 | 7 | 15,40 | 12,09 | |
4 | 11,08 | 8,70 | ||
60 | 5 | 13,57 | 10,65 | |
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
4 | 10,28 | 8,07 | ||
40 | 5 | 12,57 | 9,87 | |
6 | 14,74 | 11,57 | ||
7 | 16,80 | 13,19 | ||
4 | 11,08 | 8,70 | ||
100 | 50 | 5 | 13,57 | 10,65 |
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
4 | 12,68 | 9,96 | ||
70 | 5 | 15,57 | 12,22 | |
6 | 18,34 | 14,40 | ||
7 | 21,00 | 16,48 | ||
4 | 11,08 | 8,70 | ||
40 | 5 | 13,57 | 10,65 | |
6 | 15,94 | 12,51 | ||
7 | 18,20 | 14,29 | ||
4 | 11,88 | 9,33 | ||
110 | 50 | 5 | 14,57 | 11,44 |
6 | 17,14 | 13,46 | ||
7 | 19,60 | 15,38 | ||
4 | 12,68 | 9,96 | ||
60 | 5 | 15,57 | 12,22 | |
6 | 18,34 | 14,40 | ||
7 | 21,00 | 16,48 | ||
5 | 14,57 | 11,44 | ||
6 | 17,14 | 13,46 | ||
40 | 7 | 19,60 | 15,38 | |
8 | 21,94 | 17,22 | ||
5 | 16,57 | 13,00 | ||
6 | 19,54 | 15,34 | ||
120 | 60 | 7 | 22,40 | 17,58 |
8 | 25,14 | 19,73 | ||
5 | 18,57 | 14,58 | ||
6 | 21,94 | 17,22 | ||
80 | 7 | 25,20 | 19,78 | |
8 | 28,34 | 22,25 | ||
5 | 18,57 | 14,58 | ||
60 | 6 | 21,94 | 17,22 | |
7 | 25,20 | 19,78 | ||
8 | 28,34 | 22,25 | ||
5 | 20,57 | 16,15 | ||
140 | 80 | 6 | 24,34 | 19,11 |
7 | 28,00 | 21,98 | ||
8 | 31,54 | 24,76 | ||
6 | 29,14 | 22,88 | ||
120 | 7 | 33,60 | 26,37 | |
8 | 37,94 | 29,78 | ||
9 | 42,17 | 33,10 | ||
6 | 25,54 | 20,05 | ||
7 | 29,40 | 23,08 | ||
80 | 8 | 33,14 | 26,01 | |
9 | 36,77 | 28,86 | ||
150 | 10 | 40,28 | 31,62 | |
6 | 27,94 | 21,93 | ||
7 | 32,20 | 25,28 | ||
100 | 8 | 36,34 | 28,53 | |
9 | 40,37 | 31,69 | ||
10 | 44,28 | 34,76 | ||
7 | 33,60 | 26,37 | ||
8 | 37,94 | 29,78 | ||
80 | 9 | 42,17 | 33,10 | |
10 | 46,28 | 36,33 | ||
12 | 54,17 | 42,52 | ||
8 | 41,14 | 32,29 | ||
180 | 9 | 45,77 | 35,93 | |
100 | 10 | 50,28 | 39,47 | |
12 | 58,97 | 46,29 | ||
8 | 49,14 | 38,57 | ||
150 | 9 | 54,77 | 42,99 | |
10 | 60,28 | 47,32 | ||
12 | 70,97 | 55,71 | ||
28 | 25 | 1,5 | 1,46 | 1,15 |
28 | 25 | 2 | 1,89 | 1,49 |
28 | 25 | 2,5 | 2,29 | 1,80 |
40 | 25 | 1,5 | 1,82 | 1,43 |
40 | 28 | 1,5 | 1,91 | 1,50 |
40 | 28 | 2,0 | 2,49 | 1,95 |
40 | 28 | 2,5 | 3,04 | 2,39 |
70 | 50 | 7 | 14,0 | 10,99 |
90 | 50 | 3 | 7,88 | 6,19 |
140 | 60 | 3 | 11,48 | 9,02 |
150 | 60 | 7 | 26,60 | 20,88 |
160 | 130 | 8 | 42,74 | 33,55 |
180 | 145 | 20 | 107,13 | 84,10 |
190 | 120 | 12 | 66,17 | 51,94 |
196 | 170 | 18 | 113,24 | 88,99 |
200 | 120 | 8 | 47,54 | 37,32 |
230 | 100 | 8 | 49,14 | 38,57 |
Нержавеющие прямоугольные трубы
Производство
Оно, в общем-то, ничем принципиально не отличается от методов изготовления профильных труб из коррозионно-нестойких сталей.
Разве что нержавеющие трубы в силу своей дороговизны практически не используются для создания массивных несущих металлоконструкций, а раз так — требования к их прочности несколько ниже.
В самом деле, зачем переплачивать за то, что перила могут выдержать полторы тонны, если максимальная нагрузка на них — стокилограммовый нетрезвый посетитель гипермаркета?
Соответственно, в качестве сырья для прямоугольной профильной нержавеющей трубы чаще применяются сварные трубы. Причем произведенные самым технологичным и оттого недорогим методом — HF-сваркой (при помощи индукционных токов).
Технология технологией, но нам интересно, какой имеет сортамент труба прямоугольная из нержавейки.
Размеры
Логично искать, какой имеют нержавеющие прямоугольные трубы сортамент, в стандартах.
Но здесь нас ждет подвох.
Отдельного стандарта на коррозионно-стойкую прямоугольную трубу нет в природе.
Есть отдельные стандарты на сырье, из которого она может формироваться:
- электросварную нержавеющую трубу ГОСТ 11068-81,
- горячедеформированную бесшовную нержавеющую трубу ГОСТ 9940-81,
- холоднодеформированную бесшовную трубу из нержавейки ГОСТ 9941-81.
Они полезны; они применяются; только вот сортамент, указанный в них, для нас неприменим: там указан диаметр.
В результате в нормативной документации зияет прореха: при продаже прямоугольных нержавеющих труб продавец, как правило, указывает стандарт, по которому было произведено сырье для нее. Отсюда анекдоты для посвященных вроде «трубы прямоугольной нержавеющей ГОСТ 11068-81».
Однако все не так ужасно, как может показаться:
- Производимые в стране нержавеющие трубы прямоугольные сортамент обычно имеют согласно ГОСТ 6845-68, такой же, как прямоугольные трубы из коррозионно-нестойких сталей.
Он указан в таблице выше; не забудьте только про большую плотность нержавейки. Удельный вес погонного метра трубы будет чуть больше; - Полный сортамент продукции каждый приличный производитель размещает на своем сайте.
Совет: если речь идет о небольшом полукустарном производстве путем вальцевания готовых труб — никто не отменял и возможности позвонить по телефону.
Однако помните, что использовать произведенные кустарно профильные трубы в качестве элементов несущей конструкции нежелательно: они почти никогда не проходят термообработку после вальцевания.
В результате труба сохраняет внутренние напряжения, заметно снижающие ее прочность.
Заключение
Думается, путаница со стандартами будет продолжаться еще длительное время уже в силу децентрализованности управления производством в России. Смиритесь, расслабьтесь и получайте удовольствие… Удачи!
Оставить комментарий
Оставляя комментарий, Вы принимаете пользовательское соглашение